| CHIFFRES DES MINISTERES ECONOMIQUE ET FINANCIER CONCERNANT LA PARTICIPATION AU MOUVEMENT DE GREVE Mardi 10 octobre 2017 à 17 h 20 |
|||
| Résultats | |||
| SERVICES | EFFECTIFS DEVANT ETRE PRESENTS | ABSENCES NON JUSTIFIEES | |
| NOMBRE | % | ||
| DGFIP | 87462 | 28385 | 32,45 |
| DGDDI | 9387 | 1786 | 19,03 |
| INSEE | 5583 | 269 | 4,82 |
| DGCCRF | 2682 | 362 | 13,50 |
| Adm.Centrale |
5612 | 169 | 3,01 |
| SCL | 335 | 60 | 17,91 |
| TOTAL | 111 061 | 31 031 | 27,94 |